Параметры большинства моделей для дисков марки VOLVO


 

Размеры дисков на российские автомобили. Размеры дисков на микроавтобусы.

 

 

 

 

 

 

 

 

ACURA ALFA ROMEO AUDI BMW BUICK CADILLAC CHEVROLET CHRYSLER
CITROEN DAEWOO DAIHATSU DODGE FERRARI FIAT FORD HONDA
HYUNDAI ISUZU JAGUAR JEEP KIA LANCIA LAND ROVER LEXUS
LINKOLN MAZDA MERCEDES MITSUBISHI NISSAN OPEL PORSCHE PEUGEOT
PROTON RENAULT ROVER SAAB SEAT SKODA SUBARU SUZUKI
TOYOTA TVR VOLKSWAGEN VOLVO        

Параметры большинства моделей для дисков  марки VOLVO

 

VOLVO
Модель P.C.D. ET DIA
340 4 x 100 32...38 52.0
440 4 x 100 32...38 52.0
460 4 x 100 32...38 52.0
360 4 x 100 32...38 52.0
480 4 x 100 32...38 52.0
850 >93 4 x 108 35...38 65.0
T4 4 x 114.3 35...38 67.0
S40 4 x 114.3 35...38 67.0
V40 4 x 114.3 35...38 67.0
240 5 x 108 18...22 65.0
740 5 x 108 18...22 65.0
760 5 x 108 18...22 65.0
780 5 x 108 18...22 65.0
940 5 x 108 18...22 65.0
960 >94 5 x 108 18...22 65.0
850 93> 5 x 108 35...40 65.0
960 94> 5 x 108 35...40 65.0
C70 5 x 108 35...40 65.0
S70 5 x 108 35...40 65.0
V70 5 x 108 35...40 65.0
S90 5 x 108 35...40 65.0
V90 5 x 108 35...40 65.0
T5 5 x 108 35...40 65.0
T5-R 5 x 108 35...40 65.0



<<< Предыдущая новость: Параметры большинства моделей на диски производителя VOLKSWAGEN

Следующая новость: Параметры дисков для разных моделей ALFA ROMEO >>>



 (голосов: 0)

 
Google+