
| PORSCHE | |||
| Модель | P.C.D. | ET | DIA |
| 924 (4-stud) | 4 x 108 | 15 | 57.0 |
| 911 | 5 x 130 | 25 | 71.5 |
| 924 | 5 x 130 | 25 | 71.5 |
| 930 | 5 x 130 | 25 | 71.5 |
| 944 >86 | 5 x 130 | 25 | 71.5 |
| 911 Carrera 2/4 | 5 x 130 | 45 | 71.5 |
| 928 | 5 x 130 | 45 | 71.5 |
| 944 87> | 5 x 130 | 45 | 71.5 |
| 964 | 5 x 130 | 45 | 71.5 |
| 968 | 5 x 130 | 45 | 71.5 |
| 993 | 5 x 130 | 45 | 71.5 |















