NISSAN | |||
Модель | P.C.D. | ET | DIA |
100 NX (90-95) | 4 x 100 | 35...45 | 59.0 |
200 SX/SILVIA 200SX/GAZELLE (84-88) | 4 x 114.3 | 40...45 | 66.0 |
200 SX 1.8i/SILVIA на 4 болта (88-93) | 4 x 114.3 | 40...45 | 66.0 |
200 SX 2.0/SILVIA на 5 болтов (93-01) | 5 x 114.3 | 35...45 | 66.0 |
300 ZX TWIN TURBO/FAIRLADY Z (90-) | 5 x 114.3 | 35...45 | 66.0 |
350 Z 3.5 V6 (02-09)/350 Z Cabrio (05-) | 5 x 114.3 | 30...35 | 66.0 |
370 Z Coupe (09-)/370 Z Roadster (09-) | 5 x 114.3 | 43 | 66.0 |
Almera (95-00) | 4 x 100 | 35...40 | 59.0 |
Almera (00-06) | 4 x 114.3 | 40...45 | 66.0 |
Almera Tino (00-05) | 5 x 114.3 | 38...45 | 66.0 |
Almera Classic 1.6 | 4 x 114.3 | 40...45 | 66.0 |
Bassara (97-00) | 5 x 114.3 | 38...45 | 66.0 |
Bluebird (84-90) | 4 x 114.3 | 40...45 | 66.0 |
Bluebird (91-97) | 4 x 114.3 | 40...45 | 66.0 |
Cube (10-) | 4 x 114.3 | 40...42 | 66.0 |
Interstar Van (02-) | 5 x 130 | 47...60 | 89.0 |
Juke (10-) | 5 x 114.3 | 35...45 | 66.0 |
Kubistar (03-08) | 4 x 100 | 28...36 | 60.0 |
Kubistar (08-) | 5 x 108 | 40...44 | 66.0 |
Figaro (01-) | 4 x 100 | 35...45 | 59.0 |
Maxima (95-) | 5 x 114.3 | 30...40 | 66.0 |
Maxima QX (00-) | 5 x 114.3 | 40...50 | 66.0 |
Maxima (09-) | 5 x 114.3 | 40...45 | 66.0 |
Micra/March (82-92) | 4 x 100 | 35...45 | 59.0 |
Micra/March (92-03) | 4 x 100 | 35...45 | 60.0 |
Micra/March (03-11) | 4 x 100 | 35...45 | 60.0 |
Murano 3.5 V6 (05-08) | 5 x 114.3 | 35...40 | 66.0 |
Murano 4x4 (08-) | 5 x 114.3 | 35...40 | 66.0 |
Navara (05-) | 6 x 114.3 | 20...30 | 66.0 |
Note (06-11) | 4 x 100 | 38...45 | 60.0 |
Note (11-) | 4 x 100 | 38...45 | 60.0 |
NV 200 VAN (09-) | 4 x 114.3 | 40...45 | 66.0 |
Pathfinder Europa (96-04) | 6 x 114.3 | 50 | |
Pathfinder USA (96-04) | 6 x 139.7 | 15...30 | 108 |
Pathfinder (05-) | 6 x 114.3 | 15...30 | 66.0 |
Patrol GR/Safari (88-97) | 6 x 139.7 | 0...30 | 110 |
Patrol/Safari GR 3.0-2.8 TD (97-) | 6 x 139.7 | 0...35 | 110 |
Patrol (11-) | 6 x 139.7 | 0...25 | 110 |
Pick Up (85-98) | 6 x 139.7 | 0...32 | 106 |
Pick Up (98-) | 6 x 139.7 | 0...20 | 106 |
Pixo (09-) | 4 x 100 | 38...45 | 54.0 |
Primastar (02-) | 5 x 118 | 40...50 | 71.0 |
Primera II 1.6i, 2.0i 2.0d Estate (90-98) | 4 x 114.3 | 38...40 | 66.0 |
Primera II (93-96) | 4 x 114.3 | 38...45 | 66.0 |
Primera III Traveller (96) | 4 x 114.3 | 38...45 | 66.0 |
Primera IV-V (96-02) | 4 x 114.3 | 35...45 | 66.0 |
Primera VI (02-) | 5 x 114.3 | 35...45 | 66.0 |
Qashqai/Dualis (07-) | 5 x 114.3 | 35...42 | 66.0 |
Qashqai +2/Dualis II (08-) | 5 x 114.3 | 35...42 | 66.0 |
QX (95-) | 5 x 114.3 | 35...45 | 66.0 |
Sunny (86-91) | 4 x 100 | 35...42 | 59.0 |
Sunny (91-) | 4 x 100 | 35...42 | 59.0 |
Tilda (07-) | 4 x 114.3 | 35...45 | 66.0 |
X Trail (01-07) | 5 x 114.3 | 35...40 | 66.0 |
X Trail (07-11) | 5 x 114.3 | 35...40 | 66.0 |
X Trail (11-) | 5 x 114.3 | 35...40 |
66.0 |
Prairie (88-94) | 4 x 114.3 | 35...42 | 66.0 |
Serena (92-99)/(99-05)/(05-) | 5 x 114.3 | 35...42 | 66.0 |
Terrano 2 (92-96) | 6 x 139.7 | 0...40 | 110.5 |
В таблице представлены параметры дисков на автомобили марки Ниссан, если вас интересуют другие запчасти на Ниссан, можете посетить наших партнеров.