
| TVR | |||
| Модель | P.C.D. | ET | DIA |
| Cerbera ( 95-) | 5×114.3 | 35...45 | 71.5 |
| Chimaera 4.0i/4.5i/5.0i (95-01) | 4×108 | 15...35 | 63.3 |
| Chimaera 4.0/4.3 V8 (93-95) | 4×108 | 20...40 | 63.3 |
| Chimaera 4.6 (97-01) | 4×108 | 15...35 | 63.3 |
| Griffith (92-) | 4×108 | 15...35 | 63.3 |
| Sagaris (01-) | 5×114.3 | 35...45 | 70.1 |
| T350C/T440R (02-) | 5×114.3 | 35...45 | 70.1 |
| Tamora (01-) | 5×114.3 | 35...45 | 70.1 |
| Tuscan (98-) | 5×114.3 | 35...45 | 70.1 |















