Параметры дисков на микроавотбусах.
| Коммерческий транспорт | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка | Модель | P.C.D. | ET | DIA | Крепеж | Резьба | Длина |
| Fiat | Ducato SWB | 5 x 118 | 45 | 71.1mm | болты | 14 x 1.5 | 33mm |
| Ducato LWB | 5 x 130 | 40 | 80.0 mm | болты | 16 x 1.5 | 42mm | |
| Ford | Transit <2003 | 5 x 160 | 45 | 65.1mm | гайки | 12 x 1.5 | |
| Transit 2003> | 5 x 160 | 45 | 65.1mm | гайки | 14 x 2 | ||
| Transit Connect | 5 x 108 | 45 | 63.4 mm | ||||
| Mercedes | Vito | 5 x 112 | 45 | 66.6 mm | болты | 14 x 1.5 | 28mm |
| Vaneo | 5 x 112 | 35 | 66.6 mm | болты | 12 x 1.5 | 24mm | |
| Sprinter | 5 x 130 | 45 | 84.0 mm | болты | 14 x 1.5 | 28mm | |
| Sprinter (06-) | 6 x 130 | 60 | 84.0 mm | болты | 14 x 1.5 | ||
| Nissan | PrimaStar | 5 x 118 | 45 | 71.1mm | болты | 14 x 1.5 | 33mm |
| Peugeot | Boxer | 5 x 118 | 45 | 71.1mm | болты | 14 x 1.5 | 28mm |
| Renault | Trafic | 5 x 118 | 45 | 71.1mm | болты | 14 x 1.5 | 33mm |
| Master | 5 x 130 | 45 | 89.1mm | болты | 14 x 1.5 | 33mm | |
| Toyota | Power Van | 5 x 150 | |||||
| Opel | Vivaro | 5 x 118 | 45 | 71.1mm | болты | 14 x 1.5 | 33mm |
| Movano | 5 x 130 | 45 | 89.1mm | болты | 14 x 1.5 | 33mm | |
| VW | Transporter T4 | 5 x 112 | 35 | 57.1mm | болты | 14 x 1.5 | 28mm |
| Transporter (68-92) | 5 x 112 | 10 | 83.1mm | ||||
| Transporter T5 | 5 x 120 | 48 | 65.1mm | болты | 14 x 1.5 | 36mm | |
| Crafter 30/35 (06-) | 6 x 130 | 62 | 84.1 mm | болты | 14 x 1.5 | ||













