
| PEUGEOT | |||
| Модель | P.C.D. | ET | DIA |
| 106 (3-stud) | 3 x 098 | 9...12 | 58.0 |
| 106 (4-stud) | 4 x 108 | 12...18 | 65.0 |
| 205 | 4 x 108 | 15...22 | 65.0 |
| 306 | 4 x 108 | 15...22 | 65.0 |
| 309 | 4 x 108 | 15...22 | 65.0 |
| 405 | 4 x 108 | 15...22 | 65.0 |
| 406 | 4 x 108 | 15...22 | 65.0 |
| 206 | 4 x 108 | 25 | 65.0 |
| 307 | 4 x 108 | 25 | 65.0 |
| 605XM | 5 x 108 | 35 | 65.0 |
| 806 | 5 x 98 | 28...30 | 58.0 |















