
| CHEVROLET | |||
| Модель | P.C.D. | ET | DIA |
| Corsica (89-) | 5 x 100 | 35...40 | 57.0 |
| Beretta (89-) | 5 x 100 | 35...40 | 57.0 |
| Cavalier (89-) | 5 x 100 | 35...40 | 57.0 |
| Celebrity (85-89) | 5 x 115 | 38 | 70.0 |
| Lumina (89-93) | 5 x 115 | 38 | 70.0 |
| Corvette (93-) | 5 x 120.65 | 35...50 | 70.5 |
| Camaro (93-02) | 5 x 120.65 | 35...50 | 70.5 |















