
| CITROEN | |||
| Модель | P.C.D. | ET | DIA |
| AX | 3 x 98 | 5...15 | 55.0 |
| Saxo на 3 болта (02-) | 3 x 98 | 5...15 | 55.0 |
| Berlingo (96-) | 4 x 108 | 15...18 | 65.0 |
| Berling (08-) | 4 x 108 | 15...25 | 65.0 |
| C1 (05-) | 4 x 100 | 35...45 | 54.0 |
| C2 (03-) | 4 x 108 | 15...27 | 65.0 |
| C3 (02-) | 4 x 108 | 15...27 | 65.0 |
| C4 (04-) | 4 x 108 | 15...27 | 65.0 |
| C5 (01-) | 4 x 108 | 25...30 | 65.0 |
| C5 (08-) | 5 x 108 | 35...45 | 65.0 |
| XM (89-00) | 5 x 108 | 35...45 | 65.0 |
| C8 (02-) | 5 x 98 | 25...40 | 58.0 |
| Evasion & Synergie (94-02) | 5 x 98 | 25...38 | 58.0 |
|
Saxo 4 Stud (02-) |
4 x 108 | 15...20 | 65.0 |
|
Saxo VTR/Vti (97-) |
4 x 108 | 15...20 | 65.0 |
|
Xsara (97-) |
4 x 108 | 15...20 | 65.0 |
|
Xsara Picasso (99-) |
4 x 108 | 15...20 | 65.0 |
|
ZX (90-98) |
4 x 108 | 15...20 | 65.0 |
|
ZX 16v (92-98) |
4 x 108 | 15...20 | 65.0 |
|
Xantia (93-97) |
4 x 108 | 15...20 | 65.0 |
|
BX |
4 x 108 | 15...25 | 65.0 |















