
| ROVER | |||
| Модель | P.C.D. | ET | DIA |
| MGF | 4 x 95.25 | 35...30 | 56.6 |
| MGF TF | 4 x 95.25 | 28...30 | 56.6 |
| "Austin" Metro | 4 x 101 | 35...42 | |
| 100 | 4 x 95.25 | 35...42 | 56.6 |
| 200 | 4 x 100 | 35...38 | 56.0 |
| 400 | 4 x 100 | 35...38 | 56.0 |
| 25 | 4 x 100 | 35...38 | 56.0 |
| 45 | 4 x 100 | 35...38 | 56.0 |
| 600 | 4 x 114.3 | 35 | 64.0 |
| 800 | 4 x 114.3 | 35 | 64.0 |
| SD1 | 5 x 127 | 57.0 | |
| 75 | 5 x 100 | 35 | 57.0 |















