размеры дисков MITSUBISHI


 

Размеры дисков на российские автомобили. Размеры дисков на микроавтобусы.

 

 

 

 

 

 

 

 

ACURA ALFA ROMEO AUDI BMW BUICK CADILLAC CHEVROLET CHRYSLER
CITROEN DAEWOO DAIHATSU DODGE FERRARI FIAT FORD HONDA
HYUNDAI ISUZU JAGUAR JEEP KIA LANCIA LAND ROVER LEXUS
LINKOLN MAZDA MERCEDES MITSUBISHI NISSAN OPEL PORSCHE PEUGEOT
PROTON RENAULT ROVER SAAB SEAT SKODA SUBARU SUZUKI
TOYOTA TVR VOLKSWAGEN VOLVO        

размеры дисков MITSUBISHI

 


Распечатать
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
MITSUBISHI
Модель
P.C.D. ET DIA
380 (05-08) 5 x 114.3 35...46 67.0
3000 GT, GTO (90-01) 5 x 114.3 35...45 67.0
ASX Outlander Sport(10-) 5 x 114.3 35...46 67.0
Carisma 1.6i GL GLX/1.6i GL GLX/1.8i GLX GLS/1.9 GL TD GLX TD/1.6 MAUI (95-99) 4 x 100 35...44 56.0
Carisma 1.8 GDI/1.8i GL GLX GLS/1.8i GLS/1.8i TWR Special (95-99) 4 x 114.3 40...44 67.0
Carisma 2.0 GT (95-99) 5 x 114.3 35...38 67.0
Carisma (99-04) 4 x 114.3 40...46 67.0
Challenger (-99) 6 x 139.7 10...33 108
Colt (83-92) 4 x 114.3 35...46 67.0
Colt (92-04)0 4 x 100 38...46 56.0
Colt (04-08) 4 x 114.3 40...46 67.0
Colt (08-) 4 x 114.3 40...46 67.0
Diamante (99-04) 5 x 114.3
35...46
67.0
Eclipse (91-05) 5 x 114.3
35...46
67.0
FTO GPX (91-04) 5 x 114.3 35...46 67.0
Galant (87-04)
4 x 114.3 40...46 67.0
Galant USA (99-) 5 x 114.3 35...46 67.0
Grandis (04-11) 5 x 114.3 35...46 67.0
GTO (90-) 5 x 114.3 35...45 67.0
Galloper (97-99) 6 x 139.7 10...20 108
Lancer (88-93) 4 x 114.3 35...46 67.0
Lancer Estate 1.6i/2.0d (92-96) 4 x 100 35...46 56.0
Lancer VI-VII Type CE/CG (96-04) 4 x 100 35...46 56.0
Lancer V (98-99) 4 x 100 35...46 56.0
Lancer VIII 1.3/1.6 (03-07) на 4 болта 4 x 114.3 40...46 67.0
Lancer VIII 2.0 MPI (03-07) на 5 болтов 5 x 114.3 35...46 67.0
Lancer EVO I (92-94) 4 x 114.3 35...45 67.0
Lancer EVO II (94-95) 4 x 114.3 35...45 67.0
Lancer EVO III GSR (95-96) 4 x 114.3 40...46 67.0
Lancer EVO IV 2.0i RS (96-98) 5 x 114.3 40...46 67.0
Lancer EVO V 2.0i RS (98-99) 5 x 114.3 35...46 67.0
Lancer EVO VI 2.0i RS (99-01) 5 x 114.3 35...46 67.0
Lancer EVO VII (01-03) 5 x 114.3 38...45 67.0
Lancer EVO VIII GT/FQ 260,300,320,340 (03-05) 5 x 114.3 38...45 67.0
Lancer EVO IX/Wagon (06-07) 5 x 114.3 38...45 67.0
Lancer EVO X (08-) 5 x 114.3 38...45 67.0
L200 2WD (-05) 6 X 139.7 10...25 108
L200 Express 2WD (84-86) 4 x 114.3 35...40 67.0
L200 Express AWD (81-86) 6 X 139.7 20...40 108
L200 4WD (-00) 6 X 139.7 10...22 108
L200 4WD (02-06) 6 X 139.7 0...10 108
L200/Triton (06-) 6 X 139.7 20...38 67.0
L300/L400 6 X 139.7 35...42 67.0
Outlander (03-07) 5 x 114.3 40...46 67.0
Outlander (07-) 5 x 114.3 35...38 67.0
Pajero (-99) 6 x 139.7 10...22 108.0
Pajero (07-) 6 x 139.7 35...46 67.0
Pajero Pinin (00-07) 5 x 114.3 35...46 67.0
Pajero Junior (00-) 5 x 114.3 35...46 67.0
Pajero Shogun (00-06) 6 x 139.7 35...46 67.0
Pajero Sport (00-06)


<<< Предыдущая новость: размеры дисков MERCEDES

Следующая новость: размеры дисков NISSAN >>>



 (голосов: 1)

Момент затяжки для колесных болтов.
Момент затяжки для колесных болтов.
Бывает после выполнения ремонтных работ ходовой части автомобиля, когда кажется, что самая трудная работа осталась позади и осталось лишь прикрутить колесо мы не рассчитав своих сил заламываем болт ил ...
размеры дисков LINCOLN
размеры дисков LINCOLN
LINCOLN
размеры дисков OPEL
размеры дисков OPEL
OPEL
размеры дисков LAND ROVER
размеры дисков LAND ROVER
LAND ROVER
размеры дисков SUZUKI
размеры дисков SUZUKI
SUZUKI

Параметры литых дисков

Шины имеют срок годности!

Таблица соответствия ширины диска ширине шины.

Курс ЦБР на 24/04/2024


USD 93.2918CNY 12.8396
EUR 99.5609JPY 60.2777

Калькулятор валют


Выбрать:
 
Google+