Результаты теста размерности R15 185/65 H
(оценки выдаються по пятибальной шкале. 5 баллов-плохо, 1 балл-отлично.)
Рекомендация ADAC :
- четыре звезды, модель шины настоятельно рекомендована ассоциацией для использования в летний период времени.
- три звезды, рекомендовано для эксплуатации в летний период времени.
- две звезды, рекомендовано, но с оговорками (есть претензии).
- одна звезда, не рекомендовано.
185/65 R15 H | СУХО | МОКРО | РАСХОД ТОПЛИВА | ИЗНОС | ИТОГО | ADAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirelli Cinturato P6 | 2,5 | 2,0 | 2,9 | 2,1 | 2,3 | ||
Nokian H | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | ||
Continental ContiPremiumContact 2 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 2,4 | ||
Dunlop SP Sport Fastresponse | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 2,5 | ||
Uniroyal RainExpert | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 2,5 | ||
Michelin Energy Saver | 2,0 | 2,8 | 2,1 | 0,5 | 2,1 | ||
Bridgestone Turanza ER300 Ecopia | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 2,6 | ||
Esa-Tecar Spirit 3 | 2,9 | 2,1 | 2,5 | 3,1 | 2,6 | ||
Barum Brillantis 2 | 2,5 | 2,8 | 2,1 | 2,0 | 2,6 | ||
Semperit Comfort-Life | 2,7 | 2,7 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | ||
Firestone TZ 300α | 2,1 | 2,6 | 3,0 | 3,1 | 2,7 | ||
Yokohama C.drive 2 | 2,1 | 2,8 | 2,5 | 3,0 | 2,7 | ||
Kumho Solus KH17 | 2,6 | 2,7 | 2,3 | 3,8 | 2,9 | ||
Fulda Carat Progresso | 2,3 | 2,9 | 2,6 | 3,7 | 3,0 | ||
Goodyear DuraGrip | 2,2 | 3,2 | 2,5 | 1,6 | 2,6 | ||
Ceat Tornado | 2,7 | 3,1 | 2,6 | 1,8 | 2,8 | ||
Lassa Impetus Revo | 3,1 | 3,1 | 2,1 | 2,9 | 3,0 | ||
Interstate Touring IST-1 M + S - несмотря на маркировку летние шины |
3,0 | 5,3 | 2,0 | 0,7 | 3,3 | ||
Goodride Radial S06 M + S - несмотря на маркировку летние шины |
3,7 | 5,3 | 2,4 | 0,5 | 3,6 |
Оценка границ
Оценка | ||||
---|---|---|---|---|
Настоятельно рекомендуется | Рекомендуемые | условно рекомендован | не рекомендуется | |
Сухо | до 3,0 | 3,1 до 3,5 | 3,6 до 4,5 | 4,6 до 5,5 |
Мокро | до 2,5 | 2,6 до 3,0 | 3,1 до 3,5 | 3,6 до 5,5 |
Высокая скорость | Прошли | ЕЭК / DIN были | с ограничениями Прошло |
не удалось |
Расход топлива | до 3,0 | 3,1 до 3,5 | 3,6 до 4,0 | 4,1 до 5,5 |
Износ | до 3,0 | 3,1 до 4,0 | 4,1 до 5,0 | 5,1 до 5,5 |
Общий рейтинг | до 3,0 | 3,1 до 3,5 | 3,6 до 4,0 | 4,1 до 5,5 |