Оценка | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
отлично | Настоятельно рекомендуется | Рекомендуемые | условно рекомендован | не рекомендуется | |
Сухой | 0,6 до 1,5 | 1,6 до 2,5 | 2,6 до 3,5 | 3,6 до 4,5 | 4,6 до 5,5 |
Мокрый | 0,6 до 1,5 | 1,6 до 2,5 | 2,6 до 3,5 | 3,6 до 4,5 | 4,6 до 5,5 |
Высокая скорость | Прошло | Прошло | Прошло | с ограничениями Прошло |
не удалось |
Расход топлива | 0,6 до 1,5 | 1,6 до 2,5 | 2,6 до 3,5 | 3,6 до 4,5 | 4,6 до 5,5 |
Износ | 0,6 до 1,5 | 1,6 до 2,5 | 2,6 до 3,5 | 3,6 до 4,5 | 4,6 до 5,5 |
Общий рейтинг | 0,6 до 1,5 | 1,6 до 2,5 | 2,6 до 3,5 | 3,6 до 4,5 | 4,6 до 5,5 |
Результаты тестов размерности R14 175/65 (T)
Для теста шин на небольших автомобилях был выбран размер наиболее сейчас популярный R14 175/65. Из семнадцати моделей прошедших тесты, пять прошли с желаемой отметкой "Настоятельно рекомендуется" и восемь томечены как "Рекомендуемые". Из этих 13 шин есть как уже известные именитые бренды, проходившие тесты ранее, так и вновь прибывшие. Некоторым испытуемым немного подпортило общую картину характеристика шин на мокром покрытии, вследствие чего они были были отнесены к категории ниже.
175/65 R14 T | Сухо | Мокро |
Расход топлива | Износ | Итого | ÖAMTC Рекомендация |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Continental ContiPremiumContact 2 | 1,5 | 2,0 | 1,9 | 2,5 | 2,1 | ![]() |
![]() | Uniroyal RainExpert | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 1,8 | 2,1 | ![]() |
![]() | Michelin Energy Saver | 1,8 | 2,5 | 1,9 | 1,5 | 2,2 | ![]() |
![]() | Hankook Optimo K715 | 1,9 | 2,4 | 1,9 | 1,8 | 2,2 | ![]() |
![]() | Semperit Comfort-Life 2 | 2,1 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | ![]() |
![]() | Apollo Amazer 3G Maxx | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 2,3 | ![]() |
![]() | Pirelli Cinturato P1 | 1,6 | 2,7 | 1,5 | 2,3 | 2,3 | ![]() |
![]() | Firestone Multihawk | 1,5 | 2,7 | 2,3 | 1,8 | 2,3 | ![]() |
![]() | Kumho Solus KH17 | 1,7 | 2,9 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | ![]() |
![]() | Barum Brillantis 2 | 1,8 | 2,6 | 1,9 | 2,3 | 2,4 | ![]() |
![]() | Fulda EcoControl | 1,8 | 2,9 | 2,2 | 1,8 | 2,4 | ![]() |
![]() | Goodyear DuraGrip | 1,8 | 3,0 | 1,9 | 2,0 | 2,4 | ![]() |
![]() | Dunlop SP Street Response | 1,6 | 3,0 | 2,2 | 2,0 | 2,5 | ![]() |
![]() | Sava perfecta | 1,9 | 3,8 | 2,3 | 1,5 | 2,8 | ![]() |
![]() | Kleber Dynaxer HP3 | 2,1 | 3,8 | 1,9 | 1,8 | 2,8 | ![]() |
![]() | Debica Passio 2 | 2,6 | 3,9 | 2,1 | 1,5 | 3,0 | ![]() |
![]() | Dayton D110 | 2,2 | 5,5 | 2,1 | 1,3 | 3,5 | ![]() |
Оценка границ
ÖAMTC рекомендации
ÖAMTC рекомендация основана на общем балле, который определяется по взвешенным оценкам отдельных классов испытаний.
Независимо от расчетных баллов в отдельных категориях общая оценка шин от ÖAMTC будет девальвирована, если в последующих категориях испытаний кандидаты показывают результаты хуже на любом из этапов тестирования: сухое покрытие, мокрое, расход топлива, износ или высокая скорость.