Оценка | |||||
отлично | Настоятельно рекомендуется | Рекомендуемые | условно рекомендован | не рекомендуется | |
Сухой | 0,6 до 1,5 | 1,6 до 2,5 | 2,6 до 3,5 | 3,6 до 4,5 | 4,6 до 5,5 |
Мокрый | 0,6 до 1,5 | 1,6 до 2,5 | 2,6 до 3,5 | 3,6 до 4,5 | 4,6 до 5,5 |
Высокая скорость | Прошло | Прошло | Прошло | с ограничениями Прошло |
не удалось |
Расход топлива | 0,6 до 1,5 | 1,6 до 2,5 | 2,6 до 3,5 | 3,6 до 4,5 | 4,6 до 5,5 |
Износ | 0,6 до 1,5 | 1,6 до 2,5 | 2,6 до 3,5 | 3,6 до 4,5 | 4,6 до 5,5 |
Общий рейтинг | 0,6 до 1,5 | 1,6 до 2,5 | 2,6 до 3,5 | 3,6 до 4,5 | 4,6 до 5,5 |
Результаты тестов размерности R15 195/65 (V)
Границы оценок
ÖAMTC рекомендации
ÖAMTC рекомендация основана на общем балле, который определяется по взвешенным оценкам отдельных классов испытаний.
Независимо от расчетных баллов в отдельных категориях общая оценка шин от ÖAMTC будет девальвирована, если в последующих категориях испытаний кандидаты показывают результаты хуже на любом из этапов тестирования: сухое покрытие, мокрое, расход топлива, износ или высокая скорость.
Размер R15 195/65 является наиболее популярным и продаваемым. Из 15 моделей прошедших испытания семь шин получили оценку "настоятельно рекомендуется" и шесть "рекомендуемые". Несколько марок шин небольших производителей также показали себя наилучшим образом и получили хорошие оценки.
195/65 R15 | Сухо | Мокро |
Расход топлива |
Износ | Итого | ÖAMTC Рекомендация |
|
Vredestein Sportrac 3 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 1,5 | 2,1 | ||
Bridgestone Ecopia EP 150 | 1,6 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 2,2 | ||
Nokian V | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | ||
Maloya Lugano | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 2,2 | ||
Continental ContiPremiumContact 2 | 1,6 | 2,3 | 1,7 | 2,5 | 2,3 | ||
Dunlop SP Sport Fastresponse | 1,6 | 2,4 | 1,8 | 2,5 | 2,3 | ||
Semperit Speed-Life | 1,9 | 2,5 | 1,9 | 2,5 | 2,4 | ||
Michelin Energy Saver | 1,7 | 3,1 | 2,0 | 0,8 | 2,2 | ||
Firestone TZ300? | 1,5 | 2,7 | 2,3 | 1,8 | 2,3 | ||
Pirelli Cinturato P1 | 1,7 | 2,9 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | ||
Hankook Kinergy Eco K425 | 1,9 | 3,1 | 1,6 | 1,5 | 2,4 | ||
Goodyear EfficientGrip | 1,8 | 3,1 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | ||
Falken ZIEX ZE912 | 1,8 | 3,2 | 2,2 | 2,8 | 2,7 | ||
Sava intensa hp | 2,5 | 3,6 | 2,4 | 2,3 | 2,9 | ||
Chengshan CSR66 являются летними |
2,0 | 5,5 | 2,2 | 0,6 | 5,0 |