(оценки выдаються по пятибальной шкале. 5 баллов-плохо, 1 балл-отлично.)
Рекомендация ADAC :
- четыре звезды
модель шины настоятельно рекомендована ассоциацией для использования в зимний период времени.
- три звезды
рекомендовано для эксплуатации в зимний период времени.
- две звезды
рекомендовано, но с оговорками (есть претензии).
- одна звезда
не рекомендовано.
185/65 R15 T | СУХО | МОКРО | СНЕГ | ЛЕД | ИЗНОС |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА |
РЕКОМЕНДАЦИЯ ÖAMTC |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunlop SP Winter Sport 3D MO | 3,0 | 2,1 | 2,2 | 3,3 | 1,7 | 2,4 | ||
Goodyear UltraGrip 7+ | 2,8 | 2,3 | 2,1 | 2,9 | 2,4 | 2,5 | ||
Esa-Tecar Super Grip 7 | 2,9 | 2,5 | 2,0 | 3,1 | 2,2 | 2,5 | ||
Continental ContiWinterContact TS830 | 3,1 | 2,5 | 1,7 | 3,0 | 1,5 | 2,4 | ||
Fulda Kristall Montero 3 | 2,9 | 2,7 | 1,9 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | ||
Semperit Speed-Grip | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 1,5 | 2,6 | ||
Kleber Krisalp HP2 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 3,4 | 0,6 | 2,6 | ||
Firestone Winterhawk 2 EVO | 2,9 | 2,7 | 2,2 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | ||
Vredestein Snowtrac 3 | 3,2 | 2,8 | 2,0 | 3,0 | 2,2 | 2,7 | ||
Maloya Davos | 3,2 | 2,7 | 1,8 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | ||
Kumho I'ZEN KW23 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 3,1 | 2,9 | ||
Yokohama W.drive V903 | 2,4 | 3,1 | 2,4 | 3,4 | 2,2 | 2,7 | ||
Star Performer Winter | 4,0 | 5,4 | 2,5 | 3,5 | 1,2 | 3,6 | ||
Ganzjahresreifen (GJR) - Всесезонные | ||||||||
Goodyear Vector 4Seasons | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 1,1 | 2,6 | ||
Vredestein Quatrac 3 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 3,0 | 2,2 | 2,7 |
Оценка границ
Оценка | ||||
---|---|---|---|---|
Настоятельно рекомендуется | Рекомендуемые | условно рекомендован | не рекомендуется | |
Сухо | до 3,0 | 3,1 до 3,5 | 3,6 до 4,5 | 4,6 до 5,5 |
Мокро | до 2,5 | 2,6 до 3,0 | 3,1 до 3,5 | 3,6 до 5,5 |
Снег | до 2,5 | 2,6 до 3,0 | 3,1 до 3,5 | 3,6 до 5,5 |
Лед | до 3,3 | 3,4 до 3,8 | 3,9 до 4,5 | 4,6 до 5,5 |
Высокая скорость | Прошли | ЕЭК / DIN были | с ограничениями Прошло |
не удалось |
Расход топлива | до 3,0 | 3,1 до 3,5 | 3,6 до 4,0 | 4,1 до 5,5 |
Износ | до 3,0 | 3,1 до 4,0 | 4,1 до 5,0 | 5,1 до 5,5 |
Общий рейтинг | до 3,0 | 3,1 до 3,5 | 3,6 до 4,0 | 4,1 до 5,5 |