Тест зимних шин 195/65 R15  (октябрь 2008 года)
(по материалам австрийского автоклуба www.oeamtc.at совместно с журналом ADAC)

Один из самых влиятельных европейских автомобильных журналов ADAC опубликовал свежий тест зимних покрышек размерности 195/65 R15. С учетом жизненных реалий, в испытаниях задействовано много моделей бюджетного класса с откровенно слабыми характеристиками. Чтобы получить достойную оценку - "адаковскую" рекомендацию к покупке - от претендентов требуется продемонстрировать сбалансированные ходовые качества, комфорт и безопасность. Из всех участниц теста только четыре модели получили наивысшую оценку ("особо рекомендован"): Goodyear UltraGrip 7+, Continental WinterContact TS830, Pirelli W 190 Snowcontrol и Dunlop SP Winter Sport 3D .
11 покрышек довольствовались хорошей отметкой ("рекомендуется"). Всесезонные модели выступили на "троечку
| 195/65 R15 T | Сухое покрытие | Мокрое | Снег | Лед | Износ | Итог | Рекомендации ADAC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Goodyear UltraGrip 7+ | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 3,1 | 1,1 | 2,3 |  | 
|  | Continental ContiWinterContact TS 830 | 2,6 | 2,1 | 1,7 | 2,9 | 3,0 | 2,4 |  | 
|  | Pirelli Winter 190 Snowcontrol | 2,7 | 2,5 | 1,9 | 3,1 | 2,0 | 2,4 |  | 
|  | Dunlop SP Winter Sport 3D | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 3,1 | 1,5 | 2,4 |  | 
|  | Michelin Alpin A3 | 2,4 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 0,5 | 2,4 |  | 
|  | Kumho I'ZEN KW23 | 2,3 | 2,6 | 2,0 | 3,2 | 2,3 | 2,5 |  | 
|  | Vredestein Snowtrac 3 | 3,4 | 2,8 | 1,6 | 3,0 | 1,5 | 2,5 |  | 
|  | Uniroyal MS plus 66 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 3,5 | 2,1 | 2,6 |  | 
|  | Nokian WR G2 | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 3,0 | 2,1 | 2,6 |  | 
|  | Bridgestone Blizzak LM 25 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 3,4 | 2,3 | 2,6 |  | 
|  | Yokohama W.drive | 2,4 | 3,0 | 2,7 | 3,1 | 1,9 | 2,7 |  | 
|  | Hankook Icebear W 440 | 2,6 | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 3,2 | 2,7 |  | 
|  | Semperit Speed - Grip | 3,4 | 2,7 | 2,1 | 3,3 | 3,1 | 2,8 |  | 
|  | Firestone Winterhawk 2 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 3,4 | 3,4 | 2,8 |  | 
|  | Nankang Snow Viva SV-1 | 3,7 | 5,5 | 2,5 | 3,2 | 1,6 | 3,6 |  | 
|  | Marshal I'ZEN KW15 | 4,9 | 5,4 | 2,4 | 3,1 | 2,2 | 3,8 |  | 
|  | Wanli Winter - Challenger S1086 | 5,3 | 5,5 | 3,3 | 3,1 | 1,1 | 3,9 |  | 
Оценка границ
| Оценка |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| Настоятельно рекомендуется | Рекомендуемые | условно рекомендован | не рекомендуется | |
| Сухая | до 3,0 | 3,1 до 3,5 | 3,6 до 4,5 | 4,6 до 5,5 | 
| Мокрая | до 2,5 | 2,6 до 3,0 | 3,1 до 3,5 | 3,6 до 5,5 | 
| Снег | до 2,5 | 2,6 до 3,0 | 3,1 до 3,5 | 3,6 до 5,5 | 
| Лед | до 3,3 | 3,4 до 3,8 | 3,9 до 4,5 | 4,6 до 5,5 | 
| Высокая скорость | Прошли | ЕЭК / DIN были | с ограничениями Прошло | не удалось | 
| Расход топлива | до 3,0 | 3,1 до 3,5 | 3,6 до 4,0 | 4,1 до 5,5 | 
| Износ | до 3,0 | 3,1 до 4,0 | 4,1 до 5,0 | 5,1 до 5,5 | 
| Общий рейтинг | до 3,0 | 3,1 до 3,5 | 3,6 до 4,0 | 4,1 до 5,5 | 






 Главная страница
  Главная страница О зимних шинах
 О зимних шинах О летних шинах
 О летних шинах О литых и стальных дисках
 О литых и стальных дисках Литые диски
  Литые диски Тесты шин
 Тесты шин Примерка дисков на автомобиль
  Примерка дисков на автомобиль Шинный калькулятор
  Шинный калькулятор О производителях шин
 О производителях шин Новости автопрома
  Новости автопрома В помощь автомобилисту
  В помощь автомобилисту Контакты
 Контакты


